Simulateur de crédit immobilier en Belgique
Estimez votre mensualité, le coût total de votre prêt et consultez le tableau d'amortissement. Les montants sont en EUR et se recalculent automatiquement.
Mensualité
1 001,25 €
Coût total du crédit
300 374 €
Intérêts totaux
100 374 €
Sensibilité : si le taux était de 4.50 %, votre mensualité serait de 1 111,66 € (110,42 € de plus par mois).
Frais de notaire estimés : 13 724 € (région Wallonie)
- Droits d'enregistrement (habitation propre et unique)9 000 €
- Honoraires du notaire (HT)2 322 €
- TVA (21 %)753 €
- Frais fixes et débours1 649 €
Bien d'habitation existant, acte d'achat. Droits d'enregistrement 2026 (VLABEL / notaire.be / be.brussels) ; honoraires reconstruits depuis notaire.be. Acte de crédit, neuf (TVA) et terrains à bâtir non couverts. Indicatif, non contractuel.
Tableau d'amortissement
Les 12 premiers mois en détail, puis un résumé par année.
| Mois | Mensualité | Capital | Intérêts | Capital restant |
|---|---|---|---|---|
| Mois 1 | 1 001,25 € | 417,91 € | 583,33 € | 199 582,09 € |
| Mois 2 | 1 001,25 € | 419,13 € | 582,11 € | 199 162,95 € |
| Mois 3 | 1 001,25 € | 420,36 € | 580,89 € | 198 742,60 € |
| Mois 4 | 1 001,25 € | 421,58 € | 579,67 € | 198 321,02 € |
| Mois 5 | 1 001,25 € | 422,81 € | 578,44 € | 197 898,21 € |
| Mois 6 | 1 001,25 € | 424,04 € | 577,20 € | 197 474,16 € |
| Mois 7 | 1 001,25 € | 425,28 € | 575,97 € | 197 048,88 € |
| Mois 8 | 1 001,25 € | 426,52 € | 574,73 € | 196 622,36 € |
| Mois 9 | 1 001,25 € | 427,77 € | 573,48 € | 196 194,59 € |
| Mois 10 | 1 001,25 € | 429,01 € | 572,23 € | 195 765,58 € |
| Mois 11 | 1 001,25 € | 430,26 € | 570,98 € | 195 335,32 € |
| Mois 12 | 1 001,25 € | 431,52 € | 569,73 € | 194 903,80 € |
| Année 2 | 12 014,97 € | 5 277,46 € | 6 737,51 € | 189 626,34 € |
| Année 3 | 12 014,97 € | 5 465,16 € | 6 549,80 € | 184 161,18 € |
| Année 4 | 12 014,97 € | 5 659,54 € | 6 355,43 € | 178 501,64 € |
| Année 5 | 12 014,97 € | 5 860,83 € | 6 154,13 € | 172 640,81 € |
| Année 6 | 12 014,97 € | 6 069,28 € | 5 945,68 € | 166 571,52 € |
| Année 7 | 12 014,97 € | 6 285,15 € | 5 729,82 € | 160 286,37 € |
| Année 8 | 12 014,97 € | 6 508,69 € | 5 506,27 € | 153 777,68 € |
| Année 9 | 12 014,97 € | 6 740,19 € | 5 274,78 € | 147 037,49 € |
| Année 10 | 12 014,97 € | 6 979,92 € | 5 035,05 € | 140 057,57 € |
| Année 11 | 12 014,97 € | 7 228,17 € | 4 786,79 € | 132 829,40 € |
| Année 12 | 12 014,97 € | 7 485,25 € | 4 529,71 € | 125 344,15 € |
| Année 13 | 12 014,97 € | 7 751,48 € | 4 263,48 € | 117 592,67 € |
| Année 14 | 12 014,97 € | 8 027,18 € | 3 987,79 € | 109 565,49 € |
| Année 15 | 12 014,97 € | 8 312,68 € | 3 702,28 € | 101 252,80 € |
| Année 16 | 12 014,97 € | 8 608,34 € | 3 406,63 € | 92 644,47 € |
| Année 17 | 12 014,97 € | 8 914,51 € | 3 100,46 € | 83 729,96 € |
| Année 18 | 12 014,97 € | 9 231,57 € | 2 783,39 € | 74 498,38 € |
| Année 19 | 12 014,97 € | 9 559,91 € | 2 455,05 € | 64 938,47 € |
| Année 20 | 12 014,97 € | 9 899,93 € | 2 115,04 € | 55 038,54 € |
| Année 21 | 12 014,97 € | 10 252,04 € | 1 762,93 € | 44 786,50 € |
| Année 22 | 12 014,97 € | 10 616,67 € | 1 398,29 € | 34 169,83 € |
| Année 23 | 12 014,97 € | 10 994,28 € | 1 020,69 € | 23 175,56 € |
| Année 24 | 12 014,97 € | 11 385,31 € | 629,66 € | 11 790,25 € |
| Année 25 | 12 014,97 € | 11 790,25 € | 224,72 € | 0,00 € |
Note : les mensualités des mois 1 à 12 ci-dessus composent l'année 1.